詳細介紹
型號 | 內容積(L) | 總高度(mm) | zui大操作過壓(bar) | 液氮蒸發率(L/d) |
ALU 7 | 7 | 480 | 0.5 | 0.2 |
ALU 10 | 12 | 584 | 0.5 | 0.2 |
ALU 20 | 21 | 605 | 0.5 | 0.18 |
ALU 26 | 26 | 670 | 0.5 | 0.2 |
ALU 35 | 34 | 655 | 0.5 | 0.24 |
ALU 60 | 60 | 870 | 0.5 | 0.4 |
ALU 100 | 99 | 986 | 0.5 | 0.56 |
產品咨詢