詳細介紹
型號 | 內容積(mL) | 內直徑/內高度(mm) | 液氮儲存期(hr) | 液氮蒸發率(L/d) |
FB0CAL | 150 | 37 / 140 | 12 | 0.25 |
FB1CAL | 250 | 47 / 140 | 13 | 0.35 |
FB3CAL | 450 | 57 / 185 | 28 | 0.35 |
FB6CAL | 650 | 67 / 185 | 32 | 0.4 |
FB9CAL | 850 | 77 / 185 | 32 | 0.55 |
FB12CAL | 1200 | 90 / 185 | 33 | 0.7 |
FB18CAL | 2100 | 107 / 235 | 52 | 0.9 |
產品咨詢