詳細介紹
● 大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于觀察和操作。
● 可設定30組程序,每組設置時間范圍1~99小時59分(標配)。
● 可增配:帶CO 2 進氣口(促進植物生長)及CO 2 控制器。(進口紅外線CO 2 傳感器)
LED光源有什么優點?
● 無熱干擾:LED光束不產生熱量,并且提取了有利于植物生長的有用光。
● 節能環保:LED光源能耗極低,比普通光源低80%左右,因此耗電量極低。
● 體積?。篖ED光源具有小型化、平面化、可設計性強等特點。
● 穩定、壽命長:提供、穩定的光照,使用壽命可達30,000小時以上,光電轉換效能高。
● 響應速度快:可選配頂置式平面光照,確保培養物能充分平均的吸收光源,保持實驗結果的一致性。
◆智能化控制技術
● 可模擬大自然白天及黑夜的溫度變化,也可模擬大自然多方向性光源
● 用戶設定的參數可以在停電的情況下自動儲存,并在通電后運行原設定程序
● 循環風速大小自動控制,可避免試驗過程中由于循環風速過快而吹倒植物幼苗
● LED光照培養箱/人工氣候箱配備各種適合植物生長的LED光源,光譜結構與已有文獻數據相符
◆智能化多段可編程控制
● 程序控制溫度、濕度、光照度、時間,使復雜的試驗過程簡化,真正實現自動控制和運行。
◆連續運行技術(國內)
● 兩套國際品牌壓縮機自動輪流切換,確保植物培育長時間運行不發生故障,突破現有光照培養箱/人工氣候箱無法長時間運行的缺陷。
◆安全功能
● 設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(標配)
● 當光照箱或人工氣候箱發生故障時,液晶顯示屏出現故障信息,運行故障一目了然。
● 溫度偏高或偏低報警。
CO2濃度監測與控制(選配)(CO2控制范圍0~10%)
● 對于植物光照培養,紅外傳感器是個理想的選擇,因為紅外傳感器的CO2濃度的恢復是不受溫度和濕度的影響,對CO2濃度的變化,紅外傳感器幾秒內就可做出響應,控制精度準確可靠。
數據控制系統(選配)
● RS485或USB接口及軟件。
● 實現數據記錄、數據通訊、圖形動態顯示、故障分析。
● 選配打印機系統進行數據記錄,符合GMP標準。
型號 | MGC-100BP-2L MGC-250BP-2L | MGC-100HP-2L MGC-250HP-2L | MGC-350BP-2L MGC-450BP-2L | MGC-350HP-2L MGC-450HP-2L | MGC-800BP-2L MGC-1000BP-2L | MGC-800HP-2L MGC-1000HP-2L | MGC-1500BP-2L | MGC-1500HP-2L | |||||||
容積 | 150L 250L | 150L 250L | 300L 450L | 800L 1000L | 1500L | ||||||||||
控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | ||||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||||||||||
控濕范圍 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |||||||
濕度偏差 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |||||||
光照強度 | 0~18000LX 六級可調 | 0~18000LX 六級可調 | 0~28000LX 0~35000LX 六級可調 | 0~42000LX 0~50000LX 六級可調 | 0~55000LX 六級可調 | ||||||||||
光照方式 | LED 門上光照 | LED/ 三面光照 | 日光燈隔板式光照 | ||||||||||||
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時59分 | ||||||||||||||
輸入功率 | 1500W 1750W | 1700W 2000W | 1700W 2050W | 3700W 4800W | 3800W 5000W | 5350W | |||||||||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||||||||||
工作環境溫度 | +5~30℃ | ||||||||||||||
連續運轉時間 | 可長時間連續運轉(兩套進口原裝全封閉壓縮機自動輪流切換) | ||||||||||||||
內膽尺寸 | 550×400×670 600×610×830 | 520×550×1140 700×550×1140 | 800×590×1650 1050×590×1650 | 1550×590×1650 | |||||||||||
外形尺寸 | 690×800×1410 760×815×1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1475×890×1780 1410×890×1950 | 1570×1475×2050 | |||||||||||
載物托架 | 3塊 | ||||||||||||||
價格 | RMB19900 RMB24900 | RMB21900 RMB28900 | RMB34900 RMB40900 | RMB37900 RMB43900 | RMB71900 RMB99900 | RMB82900 RMB129000 | RMB150000 | RMB170000 |
產品咨詢