詳細介紹
產品特點:
● 全新無氟設計,使你始終走在健康生活的前面。
● 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔,箱內擱板間距可調。
● 微電腦溫度濕度控制器,采用TMHM平衡式調溫調濕方法,運行穩定,控溫控濕并安全可靠。
● 壓縮機等關鍵部件均采用進口產品。
● 選用進口濕度傳感器。
● 設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。
● 可配打印機,能記錄溫濕度參數的變化狀況。(Ⅰ型選配)
● 可配RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫濕度參數的變化狀況。(選配)
● 箱體左側有一直徑25mm的測試孔,便于實驗操作與測試
型號 技術指標 | 恒溫恒濕箱(專業型) | ||||
LHS-80HC-I | LHS-150HC-I | LHS-250HC-I | LHS-500HC-Ⅰ LHS-500HC-Ⅱ | LHS-800HC-Ⅰ LHS-800HC-Ⅱ | |
控溫范圍 | I:-5~80℃ II:-10~70℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | ||||
控濕范圍 | I:40~85%RH II:40~95%RH | ||||
濕度偏差 | ±3%RH | ||||
輸入功率 | 2000W | 2100W | 2300W | 3850W | 8050W |
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
工作室尺寸 | 400×400×500 | 550×405×670 | 600×500×830 | 670×720×1020 | 800×590×1650 |
外形尺寸 | 550×790×1080 | 690×800×1430 | 740×900×1580 | 850×1100×1930 | 1360×890×2000 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||
價格 | RMB22800 | RMB28900 | RMB32900 | RMB46900 RMB53900 | RMB61900 |
備注 | I型打印機選配/II型已配備打印機 |
產品咨詢