產品特點:
● 箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫可靠。
● 熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻度。
● 采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
● 可以從控溫面板上調節箱內進風和排氣量大小。
● 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
● 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
選購件:(增加選購件交貨期7天)
1、多段可編程液晶溫度控制器 | ¥1500元 |
2、獨立限溫控制器 | ¥500元 |
3、RS485接口和通訊軟件 | ¥600元 |
4、嵌入式打印機 | ¥2500元 |
5、直徑Ф25mm測試孔 | ¥300元 |
6、U盤數據儲存 | ¥1500元 |
7、無線報警系統(短信報警系統) 型號 | DHG-9030(A) (101-0) | DHG-9070(A) (101-1) | DHG-9140(A) (101-2) | DHG-9240(A) (101-3) | DHG-9420A (101-4) | DHG-9620A | DHG-9920A | 電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | 控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | 恒溫波動度 | ±1.0℃ | 溫度分辨率 | 0.1℃ | 溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | 工作環境溫度 | +5~40℃ | 輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W | 容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L | 內膽尺寸(mm)W×D×H | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 890×740×1590 | 外形尺寸(mm)W×D×H | 620×440×490 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 | 1050×880×2060 | 載物托架 (標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | 定時范圍 | 0~9999min | 價格 | RMB2390 RMB2890(A) | RMB3090 RMB3990(A) | RMB4190 RMB5290(A) | RMB5190 RMB6390(A) | RMB15900 | RMB17900 | RMB29900 |
| ¥2500元 |