當前位置:首頁 > 產品中心 > 前處理儀器 > 加熱循環槽/恒溫振蕩水槽 > 制冷和加熱循環槽——多段液晶控制器
相關文章
Related Articles詳細介紹
產品特點:
● 智能化微電腦溫度液晶控制器,控溫精度高,環保型制冷劑,壓縮機、 循環泵和加熱器等關鍵部件均采用進口產品。
● 超溫、低溫聲光跟蹤報警和液位保護功能,使樣品得到可靠保護,不發生意外。
● 配有強力壓力吸入泵,為外設槽提供恒溫源。
● 配有外置浴槽相連接的連接口。
◆方便的數據處理(選配)
● 可連接打印機、485通訊接口或USB數據轉移接口(U盤),用電腦和打印機記錄溫度和時間曲線,為試驗過程中的數據儲存與回放提供有力保證。
◆ 多段可編程液晶控制器:(選配)
● 微電腦程序控制溫度、時間及升溫速率,以極快的速度進行恒溫試驗。
● 可預設7組63步可編程序,每組設置時間1-99小時59分,循環泵轉速大小可調。
技術參數:
型號 | 溫度范圍 | 精度 | 浴槽開口/深度 (mm) W×D×H | 充液體積 | 電壓 | 泵(流量) | 加熱功率 | 價格 | |
顯示 | 控制 | ||||||||
MP-10C | -10~100℃ | 0.1 | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | AC220V 50HZ | 8L/min | 2300W | RMB8900 |
MP-20C | -20~100℃ | 150×160/150 | 4.5L | 8L/min | 2300W | RMB10800 | |||
MP-30C | -30~100℃ | 150×160/150 | 4.5L | 8L/min | 2800W | RMB13800 | |||
MP-40C | -40~100℃ | 150×160/150 | 4.5L | 8L/min | 3150W | RMB16800 | |||
MP-50C | -50~100℃ | 150×160/150 | 4.5L | 8L/min | 3100W | RMB26800 | |||
MPG-10C | -10~100℃ | 240×170/200 | 13L | 8L/min | 2300W | RMB13800 | |||
MPG-20C | -20~100℃ | 240×170/200 | 13L | 8L/min | 2300W | RMB15800 | |||
MPG-40C | -40~100℃ | 240×170/200 | 13L | 8L/min | 3100W | RMB19800 | |||
MPG-50C | -50~100℃ | 240×170/200 | 13L | 8L/min | 3100W | RMB29800 |
產品咨詢