當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 冷卻器 > 循環(huán)冷卻器
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品概述:新一代小型循環(huán)冷卻器,引進(jìn)消化國(guó)外技術(shù),主要部件采用進(jìn)口產(chǎn)品,具有控溫、容積小、噪聲低、降溫快、效率高、能耗低;不僅促進(jìn)節(jié)能,而且使用壽命長(zhǎng),與傳統(tǒng)設(shè)備相比,降溫時(shí)間減少35%。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 液晶顯示控制器,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,控溫可靠,隨時(shí)確認(rèn)儀器的運(yùn)行情況。
● 壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)載保護(hù),浴槽溶液溫度偏高,偏低及制冷系統(tǒng)過(guò)壓時(shí),顯示閃爍蜂鳴報(bào)警等功能。
● 開(kāi)放式浴槽可以作為預(yù)凍槽、低溫槽使用,放入玻璃器皿,可應(yīng)用于酸性溶液和有機(jī)溶液恒溫實(shí)驗(yàn)。
● 開(kāi)啟浴槽蓋,方便實(shí)驗(yàn)人員實(shí)時(shí)觀測(cè)浴槽內(nèi)的冷凝液狀態(tài)。
● 換熱器管采用 304 不銹鋼,耐磨損,振動(dòng)不易斷裂,易清洗,方便實(shí)驗(yàn)人員維護(hù)。
● 前檔板采用磁性吸附設(shè)計(jì),無(wú)需拆卸工具,既可快速打開(kāi)蓋板清洗冷凝器上的灰塵。
● 外形緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可滿足空間狹小的實(shí)驗(yàn)室使用要求。
● 一臺(tái)循環(huán)冷卻器可同時(shí)冷卻多臺(tái)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,滿足冷卻效果。實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
● 選配 R485 通訊接口,用于電腦顯示,或?qū)С鰧?shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),為實(shí)驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù)儲(chǔ)存與回放提供有力保證。
型號(hào) | BWR-03A/C | BWR-05A/C | BWR-10A/C | BWR-20A/C | BWR-30A/C | ||
儲(chǔ)液槽大容積(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
空載溫度(℃) | A:-20℃ / C:-40℃ | ||||||
溫度設(shè)定范圍(℃) | A:-20℃~ 20℃ / C:-40℃~ 20℃ | ||||||
溫度穩(wěn)定度(℃) | ±2℃(可設(shè)置 ±0.5℃) | ±2℃ | |||||
制冷量(kw)(-20℃) | 0.4/0.55 | 0.6/0.77 | 0.8/1 | 1.3/1.6 | 2/4.8 | ||
制冷劑(環(huán)保) | R404A | ||||||
電器 性能 | 傳感器種類 | pt100 | |||||
控制器顯示 | 液晶 | ||||||
外連接端口 | USB/R485( 選配) | ||||||
安全保護(hù) | 制冷機(jī)延時(shí)啟動(dòng)、整機(jī)漏電、過(guò)流、過(guò)壓保護(hù) | ||||||
整機(jī)功率(W) | 500/650 | 700/850 | 900/950 | 1150/1200 | 1600/2300 | ||
電源規(guī)格 | AC220V±10%/50HZ | AC 220V/ 380V/50Hz | |||||
循環(huán)泵規(guī)格 | 循環(huán)泵功率(W) | 30 | 60 | 65 | |||
循環(huán)泵大流量(L/min) | 12 | 25 | 45 | ||||
泵大揚(yáng)程(m) | 9 | 15 | 4.6 | ||||
液體進(jìn)出管徑(mm) | φ10 | Φ12 | φ20 | ||||
整機(jī) 機(jī)能 | 整機(jī)噪音(dB) | ≤ 45 | ≤ 60 | ≤ 70 | |||
整機(jī)重量(Kg) | 35 | 44 | 60 | 75 | 100 | ||
液槽開(kāi)口/深度φ×H(mm) | φ180×120 | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ350×350 | ||
外形尺寸(mm)(含輪腳) | 250×480×550 | 315×500×640 | 400×540×790 | 430×585×860 | 455×705×975 | ||
適配旋蒸儀(容積 * 臺(tái)數(shù)) | 2L×1 | 2L×2/5L×1 | 5L×2/10L×1 | 10L×2/20L×1 | 50L×1 | ||
備注 | 1: 可定制擴(kuò)展溫度段 (-30℃ ) 2: 可按照不同供電電壓頻率定制設(shè)備 3: 可按要求定制不同流量揚(yáng)程液體循環(huán)系統(tǒng) 4: 可定制外置磁力攪拌裝置 | ||||||
價(jià)格 | RMB7900 RMB11900 | RM9900 RMB13900 | RMB21900 RMB25900 | RMB27900 RMB32900 |
|
產(chǎn)品咨詢