詳細介紹
實驗室雙目顯微熔點儀適用于顯微鏡下研究、測定被測物質的特性,即TOA分析(THERMO-OPICALANALYSIS)
除了用于測量常規透明晶體的熔點外,還可用于測量深顏色的樣品,低純度樣品、非晶體樣品、受熱分解、炭化嚴重的樣品,需要切片的樣品(滌綸)、絲狀樣品、數量極少不足以填裝玻璃毛細管的樣品,彌補了自動熔點儀的不足,應用領域更加廣泛。
實驗室雙目顯微熔點儀-主要性能特征
~ LCD液晶顯示屏,簡便直觀;
~ 薄膜按鍵輸入,便捷耐用;
~ 數字控溫技術,控溫細膩;
~ 40×~ 100×放大倍數可調,確保極小樣品觀察;
~ USB連接電腦,RS232接口連接打印機;
~ 毛細管法和蓋玻片(熱臺法)兩用;
~ 支持一點、二點、三點溫度校正;
主要技術指標 | |
型號 | HMX-1B+ |
儀器級別 | 1.0級 |
檢測方式 | 通過雙目顯微鏡觀察熔化過程 |
裝樣方式 | 毛細管法+熱臺法 |
測量范圍 | 室溫~400℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
升溫速率 | 1.0,3.0,5.0,10.0,全速(℃/分鐘) |
升溫速率誤差 | ≤10% |
測量精度 | ±0.8℃(﹤200℃)±1℃(≥200℃) |
測量重復性 | 0.4℃(升溫速率1.0℃/分鐘) |
升溫/降溫時間 | ≈10mins/10mins(50℃~400℃) |
毛細管數 | 1 |
毛細管規格 | 外徑1.4,內徑1.0,長度90mm |
樣品填裝高度 | 3mm~5mm |
液晶屏參數 | 4.3英寸LCD屏 |
顯微鏡類型 | 雙目 |
光學放大倍數 | 40X ~ 100X |
蓋玻片尺寸 | 18×18×0.17mm |
接口 | USB通訊接口,RS232打印接口 |
打印功能 | 有 |
測量報告 | 支持打印或通過APP保存于PC |
用戶管理 | 無 |
預定義測量方法 | 無 |
電源及功率 | 220±10%V AC,50/60Hz, 100W 5 |
外形尺寸 | 長400×寬245×高550mm(可調節) |
整機重量 | 約8kg |
產品咨詢