詳細介紹
可自定義顯示mg/L、ppm或飽和空氣%的溶解氧值
DO100可以處理和存儲16組不同的讀數,實驗中隨意調用
DO300可儲存50組數據
原電池探頭與自動溫度補償傳感器集成一體---*防水,沉入式工作非常安全
技術指標 | 標準型溶解氧測試儀 ECOScan DO6 | 標準型溶解氧測試儀 CyberScan DO100 | 標準型溶解氧測試儀 CyberScan DO300 |
DO量程 | 0.0 ~ 19.99mg/L(ppm), 飽和度0.0 ~ 199.9% | 0.0 ~ 19.99mg/L(ppm), 飽和度0.0 ~ 199.9% | 0.0 ~ 19.99mg/L(ppm), 飽和度0.0 ~ 199.9% |
分辨率/精度 | 0.01mg/L(ppm), 0.1%, ±1.5% | 0.01mg/L(ppm), 0.1%, ±1.5% | 0.01mg/L(ppm), 0.1%, ±1.5% |
溫度量程/分辨率 | -5.0 ~ 105.0℃/0.1℃ | 0 ~ 100.0℃/0.1℃ | 0 ~ 100.0℃/0.1℃ |
分辨率/精度 | 0.1℃& ±0.3℃ | 0.1℃& ±0.3℃ | 0.1℃& ±0.3℃ |
自動溫度補償 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
探頭 | 原電池 | 原電池 | 原電池 |
響應時間 | 60秒達到95%響應讀數 | 40秒達到93%響應讀數 | 40秒達到93%響應讀數 |
參考價格(元) | RMB5700 | RMB6700 | RMB8700 |
產品咨詢