當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 溫度表 > TES-1307記憶式溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:K/J Type2種熱電耦可選擇,自動(dòng)換檔,雙顯示,可記錄8000筆資料,Z大值/Z小值/平均值,RS-232 接口。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
測(cè)量范圍 | Type K : -190 ℃ to 1333 ℃ (-310 ℉ to 2431 ℉) Type J : -190 ℃ to 760 ℃ (-310 ℉ to 1400 ℉) |
準(zhǔn)確度 | (-190 ℃ ~ -0 ℃ ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7 ℃) (-310 ℉ ~ -0 ℉ ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4 ℉) ( 0 ℃ ~ 1000 ℃) ( +/- 0.1% rdg + 0.5 ℃) ( 0 ℉ ~ 1000 ℉) ( +/- 0.1% rdg + 1.0 ℉) ( 1000 ℃ ~ 1333 ℃) ( +/- 0.2% rdg + 1 ℃) ( 1000 ℉ ~ 2431 ℉) ( +/- 0.2% rdg + 2 ℉) |
分辨率 | -190 ℃ ~ 999 ℃ (0.1 ℃) 1000 ℃ ~ 1333 ℃ ( 1 ℃) -310 ℉ ~ 999 ℉ (0.1 ℉) 1000 ℉ ~ 2431 ℉ ( 1 ℉) |
負(fù)荷保護(hù)zui大輸入電壓 | 60VDC/24Vrms |
電源 | 單個(gè)9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 約 50 小時(shí) |
操作 / 儲(chǔ)存溫濕度 | 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉)below 80﹪RH. -10 ℃ to 60 ℃ (14 ℉ to 140 ℉) below 70﹪RH. |
外形尺寸 | 145(長(zhǎng))×68(寬)×35(高)mm |
重量 | 約 235g (含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、9V電池、RS-232連接線、皮套、 9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭 |
※測(cè)溫棒規(guī)格
型 號(hào) | 測(cè) 量 范 圍 | 用 途 |
TP-K01 露出型 | -50℃~200℃/-58℉~392℉ | 適用于復(fù)雜不易進(jìn)入的地方測(cè)量 |
TP-K02 接地型 | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ | 適用于液體或半固體測(cè)量 |
TP-K03 接地型 | -50℃~750℃/-58℉~1382℉ | 適用于表面溫度測(cè)量 |
產(chǎn)品咨詢(xún)