詳細介紹
技術指標 | 防水型pH10 pH測試筆 | 防水型pH20 pH測試筆 | 防水型pH30 pH測試筆 | 防水型pH10BNC pH測試筆 | 防水型ORP10 氧化還原測試筆 |
參考價格 | RMB950 | RMB1050 | RMB1100 | RMB1050 | RMB1750 |
量程 | 0 ~ 14.00 | 0 ~ 14.00 | 0 ~ 14.00 | 0 ~ 14.00 | -999 ~1000mv |
分辨率 | 0.1pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 1mv |
精度 | ±0.1pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±2mv |
自動溫度補償 | 有(0 ~50℃) | 有(0 ~50℃) | 有(0 ~50℃) | 有(0 ~50℃) | - |
溫度顯示 | - | - | 有(0 ~55℃) | - | - |
產品咨詢