詳細介紹
型號 | Pure+ TDS測試筆 | Low+ TDS測試筆 | High+ TDS測試筆 | Pure+ 電導率筆 | Low+ 電導率筆 | High+ 電導率筆 | SALT Test 鹽度測試筆 |
價格 | RMB880 | RMB880 | RMB880 | RMB880 | RMB880 | RMB880 | RMB880 |
量程 | 199.9ppm | 1999ppm | 0 ~10.00ppt | 199.9μS/cm | 1999μS/cm | 19.99mS/cm | 0 ~10.00ppt |
分辨率 | 0.1ppm | 1ppm | 0.01ppt | 0.1μS/cm | 1μS/cm | 0.01mS/cm | 0.10ppt |
精度 | 滿刻度的±1% | 滿刻度的±2% | |||||
TDS系數 | 0.4—1.0可調 | - | - | - | 0.4—1.0可調 | ||
溫度 | 有溫度顯示,量程: -5.0-55.0℃; 分辨率: 0.1℃; 精度 ±0.5℃ | 溫度補償 | |||||
校準 | 一點按鍵校準 |
產品咨詢